Technische Daten
| Motorleistung | 1500 W |
| Personen | 2 |
| Gewicht | 115 kg |
| Nutzlast | 150 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h (StVO) |
| Batterieleistung | Silikon 48V 36Ah |
| Ladezeit | 6 - 8 Stunden |
| Ladezyklen | > 500 |
| Reichweite | 60 bis 80 km |
| Steigung | max. Steigfähigkeit 15 |
| Bremsen | vorne Scheiben. hinten Trommel |
| Lichtanlage | StVO |
| Förderung | je nach Bundesland (Nö: EURO 300). sterreichweit für Gewerbliche Benutzer über Kommunalkredit Mobilitätsmanagement.at |
UVP: 1499,- inkl. MWSt.
Technische Daten
| Motorleistung | 3000 W |
| Personen | 2 |
| Gewicht | 147 kg |
| Nutzlast | 150 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h (StVO) |
| Batterieleistung | Silikon 48V 36Ah |
| Ladezeit | 6 - 8 Stunden |
| Ladezyklen | > 500 |
| Reichweite | 70 bis 100 km je nach Fahrstil und Umgebung |
| Steigung | max. Steigfähigkeit 21% |
| Bremsen | vorne und hinten Scheibenbremsen |
| Lichtanlage | StVO |
| Förderung | je nach Bundesland (Nö: EURO 300). sterreichweit für Gewerbliche Benutzer über Kommunalkredit Mobilitätsmanagement.at |
UVP: 2499,- inkl. MWSt.
Gasometer City Top A 38
2.01.2011: Neues Geschäftslokal in der Gasometer City
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00



